
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 142450 | 88.7% |
| 2車単 | 31223 | 81.9% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3連単 | 1298 | 78.1% |
| 2車単 | 351 | 120.5% | |
| 2026年6月 | 3連単 | 1771 | 84.7% |
| 2車単 | 375 | 87.2% | |
| 2026年5月 | 3連単 | 1822 | 86.6% |
| 2車単 | 364 | 85.4% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 514238 | 79% |
| 2車単 | 84064 | 67.1% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3連単 | 5574 | 83.7% |
| 2車単 | 206 | 76.3% | |
| 2026年6月 | 3連単 | 7377 | 104.9% |
| 2車単 | 303 | 48.3% | |
| 2026年5月 | 3連単 | 7663 | 80% |
| 2車単 | 285 | 0% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 446601 | 74.1% |
| 2車単 | 471391 | 76.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 3連単 | 3672 | 80.2% |
| 2車単 | 4356 | 70.2% | |
| 2026年6月 | 3連単 | 5217 | 72.7% |
| 2車単 | 6344 | 72.8% | |
| 2026年5月 | 3連単 | 5394 | 68.6% |
| 2車単 | 6493 | 75.3% |
