
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 147706 | 88.7% |
| 2車単 | 32435 | 81.9% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3連単 | 613 | 92.5% |
| 2車単 | 144 | 32.3% | |
| 2026年9月 | 3連単 | 1875 | 79.8% |
| 2車単 | 422 | 110.2% | |
| 2026年8月 | 3連単 | 1926 | 90.5% |
| 2車単 | 463 | 53.3% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 536474 | 78.8% |
| 2車単 | 84943 | 67.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3連単 | 2508 | 57.1% |
| 2車単 | 63 | 111% | |
| 2026年9月 | 3連単 | 7762 | 94.4% |
| 2車単 | 282 | 208.4% | |
| 2026年8月 | 3連単 | 8128 | 58.9% |
| 2車単 | 364 | 115.6% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 461507 | 74.2% |
| 2車単 | 489328 | 76.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3連単 | 1773 | 62.2% |
| 2車単 | 2121 | 77% | |
| 2026年9月 | 3連単 | 5293 | 76% |
| 2車単 | 6368 | 78% | |
| 2026年8月 | 3連単 | 5374 | 78.3% |
| 2車単 | 6481 | 76.4% |
