
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 149656 | 88.7% |
| 2車単 | 32839 | 82.1% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 3連単 | 610 | 87.2% |
| 2車単 | 122 | 108.3% | |
| 2026年10月 | 3連単 | 1881 | 87.6% |
| 2車単 | 416 | 72.7% | |
| 2026年9月 | 3連単 | 1875 | 79.8% |
| 2車単 | 422 | 110.2% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 544531 | 78.6% |
| 2車単 | 85216 | 67.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 3連単 | 2626 | 73.9% |
| 2車単 | 62 | 270.2% | |
| 2026年10月 | 3連単 | 7661 | 57.4% |
| 2車単 | 262 | 26.7% | |
| 2026年9月 | 3連単 | 7762 | 94.4% |
| 2車単 | 282 | 208.4% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 467060 | 74.3% |
| 2車単 | 496010 | 76.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 3連単 | 1903 | 89.1% |
| 2車単 | 2255 | 73.2% | |
| 2026年10月 | 3連単 | 5241 | 73.9% |
| 2車単 | 6329 | 76.6% | |
| 2026年9月 | 3連単 | 5293 | 76% |
| 2車単 | 6368 | 78% |
