
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 143881 | 88.8% |
| 2車単 | 31559 | 82.1% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3連単 | 716 | 99.6% |
| 2車単 | 178 | 58.7% | |
| 2026年7月 | 3連単 | 1938 | 87.8% |
| 2車単 | 492 | 128.7% | |
| 2026年6月 | 3連単 | 1771 | 84.7% |
| 2車単 | 375 | 87.2% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 520477 | 78.9% |
| 2車単 | 84362 | 67.1% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3連単 | 2950 | 66.7% |
| 2車単 | 141 | 153.3% | |
| 2026年7月 | 3連単 | 8546 | 79.9% |
| 2車単 | 345 | 45.6% | |
| 2026年6月 | 3連単 | 7377 | 104.9% |
| 2車単 | 303 | 48.3% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 450633 | 74.2% |
| 2車単 | 476260 | 76.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3連単 | 1927 | 75.6% |
| 2車単 | 2339 | 79.7% | |
| 2026年7月 | 3連単 | 5543 | 81.2% |
| 2車単 | 6611 | 73.6% | |
| 2026年6月 | 3連単 | 5217 | 72.7% |
| 2車単 | 6344 | 72.8% |
