
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 132790 | 89.1% |
| 2車単 | 29235 | 81.5% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3連単 | 1025 | 87.6% |
| 2車単 | 163 | 36.9% | |
| 2026年1月 | 3連単 | 1921 | 82.1% |
| 2車単 | 405 | 62% | |
| 2025年12月 | 3連単 | 1931 | 88.2% |
| 2車単 | 324 | 53.8% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 474273 | 78.2% |
| 2車単 | 82526 | 67.5% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3連単 | 4283 | 67.6% |
| 2車単 | 126 | 0% | |
| 2026年1月 | 3連単 | 7880 | 73.8% |
| 2車単 | 264 | 21% | |
| 2025年12月 | 3連単 | 7449 | 67.9% |
| 2車単 | 207 | 97.9% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 418660 | 74% |
| 2車単 | 437745 | 76.9% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3連単 | 3006 | 67.9% |
| 2車単 | 3593 | 73.6% | |
| 2026年1月 | 3連単 | 5353 | 71% |
| 2車単 | 6412 | 78% | |
| 2025年12月 | 3連単 | 5421 | 75.6% |
| 2車単 | 6533 | 75.2% |
