
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 140992 | 88.9% |
| 2車単 | 30834 | 81.5% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 3連単 | 1668 | 88.1% |
| 2車単 | 355 | 86.4% | |
| 2026年5月 | 3連単 | 1822 | 86.6% |
| 2車単 | 364 | 85.4% | |
| 2026年4月 | 3連単 | 1894 | 92.9% |
| 2車単 | 360 | 49.6% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 507962 | 78.9% |
| 2車単 | 83828 | 67.1% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 3連単 | 6962 | 105.9% |
| 2車単 | 285 | 51.4% | |
| 2026年5月 | 3連単 | 7663 | 80% |
| 2車単 | 285 | 0% | |
| 2026年4月 | 3連単 | 7754 | 80.9% |
| 2車単 | 270 | 81.4% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 442456 | 74% |
| 2車単 | 466462 | 76.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 3連単 | 4928 | 71.8% |
| 2車単 | 5988 | 73% | |
| 2026年5月 | 3連単 | 5394 | 68.6% |
| 2車単 | 6493 | 75.3% | |
| 2026年4月 | 3連単 | 5508 | 78.4% |
| 2車単 | 6613 | 73% |
