
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 146651 | 88.6% |
| 2車単 | 32203 | 82.1% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3連単 | 1484 | 75.4% |
| 2車単 | 346 | 114.9% | |
| 2026年8月 | 3連単 | 1926 | 90.5% |
| 2車単 | 463 | 53.3% | |
| 2026年7月 | 3連単 | 1938 | 87.8% |
| 2車単 | 492 | 128.7% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 532280 | 79% |
| 2車単 | 84813 | 67.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3連単 | 6264 | 99% |
| 2車単 | 218 | 261.9% | |
| 2026年8月 | 3連単 | 8128 | 58.9% |
| 2車単 | 364 | 115.6% | |
| 2026年7月 | 3連単 | 8546 | 79.9% |
| 2車単 | 345 | 45.6% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 458555 | 74.2% |
| 2車単 | 485783 | 76.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3連単 | 4249 | 75.4% |
| 2車単 | 5109 | 77.9% | |
| 2026年8月 | 3連単 | 5374 | 78.3% |
| 2車単 | 6481 | 76.4% | |
| 2026年7月 | 3連単 | 5543 | 81.2% |
| 2車単 | 6611 | 73.6% |
