
直近の高配当
過去の成績
★★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 138162 | 88.9% |
| 2車単 | 30263 | 81.7% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 3連単 | 727 | 78.2% |
| 2車単 | 158 | 121.6% | |
| 2026年4月 | 3連単 | 1894 | 92.9% |
| 2車単 | 360 | 49.6% | |
| 2026年3月 | 3連単 | 1887 | 76.6% |
| 2車単 | 363 | 75.2% |
★★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 496031 | 78.5% |
| 2車単 | 83343 | 67.3% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 3連単 | 2954 | 71.7% |
| 2車単 | 98 | 0% | |
| 2026年4月 | 3連単 | 7754 | 80.9% |
| 2車単 | 270 | 81.4% | |
| 2026年3月 | 3連単 | 7599 | 100.1% |
| 2車単 | 334 | 52.3% |
★
通算
| 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|
| 3連単 | 434093 | 74.1% |
| 2車単 | 456325 | 76.9% |
年月集計
| 年数 | 賭式 | 予想数 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 3連単 | 2132 | 64.9% |
| 2車単 | 2560 | 82.1% | |
| 2026年4月 | 3連単 | 5508 | 78.4% |
| 2車単 | 6613 | 73% | |
| 2026年3月 | 3連単 | 5326 | 77.5% |
| 2車単 | 6421 | 76.6% |
